Kierowcy zapłacą więcej nie tylko za paliwo. Podatki w górę
Kierowców pojazdów takich jak samochody ciężarowe lub ciągniki w 2023 roku złapią się za portfele nie tylko za sprawą droższych paliw. Podatek od środków transportowych od 1 stycznia jest wyższy.

Podatek od środków transportowych w górę. Obwieszenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. już obowiązuje. Samorządy mogą zdecydować o wyższych niż jeszcze rok temu kwotach, które pobiorą od właścicieli pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony. To oni zobowiązani są do uiszczenia podatku od środków transportowych.
Podatek od środków transportowych 2023
Każdy kierowca ciężarówki, właściciel ciągnika lub autobusu zobowiązany jest do uiszczenia w gminie podatku od środków transportowych. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek? Poniżej przedstawiamy wykaz opodatkowanych pojazdów wraz ze stawkami podatku, które wzrosły w zestawieniu z 2022 rokiem.
STAWKA PODATKU W 2022 ROKU | STAWKA PODATKU W 2023 ROKU | |
Samochód ciężarowy o masie powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 912,48 zł | 1020,16 zł |
Samochód ciężarowy o masie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1522,21 zł | 1701,84 zł |
Samochód ciężarowy o masie powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 1826,64 zł | 2042,19 zł |
Samochód ciężarowy o masie równej lub wyższej niż 12 ton | 3485,69 zł | 3897,01 zł |
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 2131,05 zł | 2382,52 zł |
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: do 36 ton włącznie | 2694,21 zł | 3012,13 zł |
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: powyżej 36 ton | 3485,69 zł | 3897,01 zł |
przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1826,64 zł | 2042,19 zł |
przyczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: do 36 ton | 2131,05 zł | 2382,52 zł |
przyczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: powyżej 36 ton | 2694,21 zł | 3012,13 zł |
autobus poniżej 22 miejsc | 2156,92 zł | 2411,44 zł |
autobus powyżej 22 miejsc | 2726,93 zł | 3048,71 zł |
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Co do zasady podatek wpłaca się w dwóch ratach: do 15 lutego każdego roku podatkowego – I rata i do 15 września każdego roku podatkowego – II rata.
W 2023 roku więcej zapłacimy nie tylko za utrzymanie pojazdu, lecz także za grunty i mieszkania. Podatek od nieruchomości także podskoczył średnio o 12 proc.
RadioZET.pl